91精品免费观看老司机_美女羞羞网站在线观看_中文字幕无码不卡一区二区三区_国产吃奶摸下激烈视频无遮挡_青青操国产在线视频_寡妇腿张开让我桶爽_丰满多毛的大隂户毛茸茸_欧美97在线超清视频_国产a级午夜**片_日韩精品中文字幕新版

您好!歡迎光臨濟(jì)寧礦恒機(jī)械設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
?
礦用產(chǎn)品一站式制造供應(yīng)商
設(shè)計(jì)定制、生產(chǎn)加工、專(zhuān)業(yè)服務(wù)、售后保障
客戶(hù)咨詢(xún)服務(wù)熱線:
18854754763
公司新聞

濟(jì)寧礦恒機(jī)械礦用單體液壓支柱全部型號(hào)

作者:admin????發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 02:57:11 ????瀏覽次數(shù) :2347



本系列產(chǎn)品執(zhí)行 MT112.1 — 2006 《礦用單體液壓支柱》標(biāo)準(zhǔn)。型號(hào)含義: 例如: DW35-200/100X ( Q)
D 代表單體液壓支柱; W 代表外注式; Q 為輕型;
35 為支柱的最大高度 dm ; 200 為支柱的額定工作阻力 KN ;
100 為支柱的油缸直徑; X 為柱塞懸浮式技術(shù)原理。
 
輕型高強(qiáng)度懸浮單體液壓支柱技術(shù)參數(shù)( Φ100 )
 
 
規(guī)格型號(hào)
最大高度 最小高度 工作行程 缸徑 工作阻力  
重量 (kg)
  (mm) (mm) (mm) (mm) (KN)  
DW45-200/100X(Q) 4500 2533 1967 φ 100 200 90.5
DW42-200/100X(Q) 4200 2373 1827 φ 100 200 85.15
DW40-200/100X(Q) 4000 2263 1737 φ 100 200 80.1
DW38-200/100X(Q) 3800 2153 1647 φ 100 200 77.3
DW35-350/100X(Q) 3500 1980 1520 φ 100 350 73
DW31.5-350/100X(Q) 3150 1800 1350 φ 100 350 67
DW28-350/100X(Q) 2800 1620 1180 φ 100 350 61
DW25-350/100X(Q) 2500 1450 1050 φ 100 350 56
DW22-350/100X(Q) 2240 1300 940 φ 100 350 51.5
DW20-350/100X(Q) 2000 1170 830 φ 100 350 47
DW18-350/100X(Q) 1800 1055 745 φ 100 350 43.5
DW16-350/100X(Q) 1600 940 660 φ 100 350 40
DW14-350/100X(Q) 1400 830 570 φ 100 350 38
DW12-350/100X(Q) 1200 720 480 φ 100 350 32.5
DW10-350/100X(Q) 1000 615 385 φ 100 350 29.5
DW08-350/100X(Q) 800 510 290 φ 100 350 26
DW06-350/100X(Q) 630 420 210 φ 100 350 23
DW35-200/100X(Q) 3500 1980 1520 φ 100 200 62.6
DW31.5-200/100X(Q) 3150 1800 1350 φ 100 200 57.26
DW28-250/100X(Q) 2800 1620 1180 φ 100 250 51.97

DW25-250/100X(Q) 2500 1450 1050 φ 100 250 47.01
DW22-300/100X(Q) 2240 1300 940 φ 100 300 42.6
DW20-300/100X(Q) 2000 1170 830 φ 100 300 38.78
DW18-300/100X(Q) 1800 1055 745 φ 100 300 35.4
DW16-300/100X(Q) 1600 940 660 φ 100 300 32.04
DW14-300/100X(Q) 1400 830 570 φ 100 300 28.82
DW12-300/100X(Q) 1200 720 480 φ 100 300 25.57
DW10-300/100X(Q) 1000 615 385 φ 100 300 22.5
DW08-300/100X(Q) 800 510 290 φ 100 300 19.38
DW06-300/100X(Q) 630 420 210 φ 100 300 16.75
 
 
 
 
 
輕型高強(qiáng)度懸浮單體液壓支柱技術(shù)參數(shù)( Φ110 )
 
 
規(guī)格型號(hào)
最大高度 最小高度 工作行程 缸徑 工作阻力  
重量 (kg)
  (mm) (mm) (mm) (mm) (KN)  
DW45-250/110X(Q) 4500 2533 1967 φ 110 250 95.5
DW42-250/110X(Q) 4200 2373 1827 φ 110 250 90.15
DW40-250/110X(Q) 4000 2263 1737 φ 110 250 88.1
DW38-250/110X(Q) 3800 2153 1647 φ 110 250 85.3
DW35-300/110X(Q) 3500 1980 1520 φ 110 300 80
DW31.5-300/110X(Q) 3150 1800 1350 φ 110 300 74.2
DW28-300/110X(Q) 2800 1620 1180 φ 110 300 68.5
DW25-350/110X(Q) 2500 1450 1050 φ 110 350 66.53
DW22-350/110X(Q) 2240 1300 940 φ 110 350 61.28
DW20-350/110X(Q) 2000 1170 830 φ 110 350 56.72
DW18-350/110X(Q) 1800 1050 745 φ 110 350 52.68
DW16-350/110X(Q) 1600 940 660 φ 110 350 48.66
DW14-350/110X(Q) 1400 830 570 φ 110 350 44.81
DW12-350/110X(Q) 1200 720 480 φ 110 350 40.94
DW10-350/110X(Q) 1000 615 385 φ 110 350 37.26
DW08-350/110X(Q) 800 510 290 φ 110 350 33.53
DW06-350/110X(Q) 630 420 210 φ 110 350 30.39
DW35-400/110X(Q) 3500 1980 1520 φ 110 400 86.15
DW31.5-400/110X(Q) 3150 1800 1350 φ 110 400 79.79
DW28-400/110X(Q) 2800 1620 1180 φ 110 400 72.64
DW25-400/110X(Q) 2500 1450 1050 φ 110 400 66.53
DW22-400/110X(Q) 2240 1300 940 φ 110 400 61.28
DW20-400/110X(Q) 2000 1170 830 φ 110 400 56.72
DW18-400/110X(Q) 1800 1050 745 φ 110 400 52.68
DW16-400/110X(Q) 1600 940 660 φ 110 400 48.66
DW14-400/110X(Q) 1400 830 570 φ 110 400 44.81
DW12-400/110X(Q) 1200 720 480 φ 110 400 40.94
DW10-400/110X(Q) 1000 615 385 φ 110 400 37.26
DW08-400/110X(Q) 800 510 290 φ 110 400 33.53
DW06-400/110X(Q) 630 420 210 φ 110 400 30.39

?